青马工程
当前位置: 首页 - 青马工程 - 正文

青海师范大学2025-2026年度大学生志愿服务西部计划志愿者综合成绩

青海师范大学2025-2026年度大学生志愿服务西部计划志愿者综合成绩
姓名 笔试成绩 面试成绩 排名 总成绩
王永倩 71.55 91 1 77.39
刘海虹 68.35 87 2 73.95
英珍旺姆 66.95 89 3 73.57
朱婧婧 67.85 85 4 73.00
贺文娜 67.05 85.33 5 72.53
李丽 65.95 86.67 6 72.17
杨玉玲 71.4 73.67 7 72.08
叶梅梅 67.05 83.33 8 71.93
田龙 67.1 82.33 9 71.67
郑文娟 68.95 77.33 10 71.46
卓玛措 64.65 87.33 11 71.45
李明娟 68.25 78.33 12 71.27
江永卡着 64.95 85.33 13 71.06
马丽芳 65.4 83.67 14 70.88
吴国蓉 63.6 87.33 15 70.72
陈永洁 63.55 86 16 70.29
马雪荣 68.5 74.33 17 70.25
赵海琴 62.95 87 18 70.17
陆世鸣 63.05 86.33 19 70.03
魏成蓉 65.3 80.67 20 69.91
刚措吉 67.8 74.67 21 69.86
马晓燕 65.12 80.33 22 69.68
孔尚春 61.4 89 23 69.68
张燕红 61.6 87.33 24 69.32
马咏琪 65.45 78.33 25 69.31
李雨城 62.75 84.33 26 69.22
万措毛吉 63.1 83 27 69.07
马豪贤 64.05 80.67 28 69.04
张克震 60.7 87.67 29 68.79
马启君 64.2 78.33 30 68.44
才让项毛 62.55 82 31 68.39
冯俊 61.6 83 32 68.02
拉毛杨吉 60.8 84.67 33 67.96
白升萍 65.5 73.67 34 67.95
南吉 62.6 80.33 35 67.92
赵井莲 63.85 77.33 36 67.89
罗语昕 64.65 74.67 37 67.66
王雅萍 61.2 82.33 38 67.54
张学花 59.15 87 39 67.51
孟繁秀 61.95 80.33 40 67.46
吉存香 60.8 83 41 67.46
刘汉军 58.8 87 42 67.26
马瑞 60.2 83.67 43 67.24
杨海娜 61.25 81 44 67.18
王爱燕 58.1 88.33 45 67.17
冶富风 63.15 76.33 46 67.10
山菊兰 61.45 80 47 67.02
赵思雨 58.6 86.67 48 67.02
赵婷 62.55 77.33 49 66.98
徐明萍 61 80.67 50 66.90
马丽 61.15 80 51 66.81
张娴雅 59.05 84.67 52 66.74
胡利木措 59.9 82.67 53 66.73
马芳 59.95 80 54 65.97
马明兰 60.8 76.67 55 65.56
雷延存 59.65 79 56 65.46
杨永洹 58.2 82.33 57 65.44
才让卓玛 59.25 79.67 58 65.38
陈晓晶 56.35 86 59 65.25
李晓蕊 61.15 74.67 60 65.21
应统兰 60.2 76.67 61 65.14
袁丹 58.7 80 62 65.09
王丽瑛 56.95 84 63 65.07
仁青求占 56.75 84.33 64 65.02
王清月 59.25 78.33 65 64.97
汪世蓉 56.75 84 66 64.93
杨春萍 60.3 75.33 67 64.81
江洋忠玛 57.05 82.67 68 64.74
鲜慧 55.1 86.67 69 64.57
张志梅 60.65 73 70 64.36
方年瑞 62.5 68.67 71 64.35
仁增卓玛 55.2 85.67 72 64.34
张小虎 58.3 78.33 73 64.31
李瑞妍 56.3 82.67 74 64.21
李毛加 57.8 79 75 64.16
贾才仁姐 55.8 83.67 76 64.16
贺永娟 60.1 72.67 77 63.87
王淑静 56.4 81 78 63.78
环措卓玛 59.45 73.67 79 63.72
文昌卓玛 57.4 78 80 63.58
马婷 57.7 77 81 63.49
刘星宇 56.55 79 82 63.29
马明祥 57.95 75 83 63.07
李诚成 56.9 77.33 84 63.03
韩虹 57.7 75.33 85 62.99
曹思敏 56 78.67 86 62.80
李丽萍 57.95 73.67 87 62.67
马旭梅 55.35 79.33 88 62.54
张文娜 57.95 73 89 62.47
马晓梅 59.95 68.33 90 62.46
杨青卓格 58.4 71.67 91 62.38
于皓 55.45 78.33 92 62.31
张梅 54.35 80.67 93 62.25
尕松求卓 52.1 85.67 94 62.17
赵多杰措毛 60.5 66 95 62.15
何先凤 54.45 80 96 62.12
姜勇 54.85 78.67 97 62.00
春宗 57.4 71.67 98 61.68
马凯丽 59.4 66.67 99 61.58
叶新加措 61.1 62.67 100 61.57
桑杰卓玛 54.7 77.33 101 61.49
余化梅 50.75 86 102 61.33
更藏多杰 53.45 79 103 61.12
张婧 55.55 74 104 61.09
冶丽娟 58.4 67.33 105 61.08
马玉梅 56.7 71 106 60.99
石玉倩 50.25 85.67 107 60.88
李永寿 54.8 75 108 60.86
陈来花 50.5 85 109 60.85
吉周吉 54.05 76.67 110 60.84
梁云乐 54.3 76 111 60.81
韩花 58.7 65.67 112 60.79
夏吾李毛 55.82 71.67 113 60.58
吴搢香 58.5 65.33 114 60.55
东主才让 54.2 75 115 60.44
吴明芳 52.55 78.33 116 60.28
许乃强 56.1 70 117 60.27
祁永丽 51.8 78.67 118 59.86
吴美琳 53.2 75 119 59.74
拉措 53.35 74.33 120 59.64
索南拉措 52 77 121 59.50
白颖 51.7 77.67 122 59.49
南杰卓玛 50.25 80.67 123 59.38
李彩红 51.95 76.67 124 59.37
许书雅 55.1 69 125 59.27
徐静芸 50.5 79.33 126 59.15
加杨仁青 50.75 78.67 127 59.13
仁真卓玛 53.1 73 128 59.07
马丽娜 53.45 72 129 59.02
字天宇 57.65 62 130 58.96
南措吉 49.05 81.67 131 58.84
陈世玲 52.95 72 132 58.67
南杰卓玛 52.55 72.67 133 58.59
尕桑措毛 53.65 69.67 134 58.46
郑雪 52.2 72.67 135 58.34
苏霞 52.15 72.67 136 58.31
包延林 49.7 78.33 137 58.29
王敬英 51.5 74 138 58.25
达正措 55.75 63.67 139 58.13
万么才旦 53.55 68.33 140 57.98
多杰扎西 50.9 74 141 57.83
包青 49 78.33 142 57.80
马燕青 59.4 53 143 57.48
马淑婷 49.9 75 144 57.43
冶海珍 56.2 60 145 57.34
拉毛才让 52 68.33 146 56.90
王元宝 50.25 72.33 147 56.87
毛生良 50.85 70.33 148 56.69
马福龙 50.55 70.67 149 56.59
李清明花 53.25 64.33 150 56.57
谢日布 47.15 78.33 151 56.50
金芬 47.2 77.33 152 56.24
吴超 46.05 79.67 153 56.14
丁书彤 49.85 69 154 55.60
多杰吉 52.4 62.67 155 55.48
王金顺 44.65 80.33 156 55.35
马志荣 49.6 68.33 157 55.22
马玉琴 42.75 84.33 158 55.22
夏吾卓玛 45.5 77.67 159 55.15
李菲 52.75 60.67 160 55.13
李艳慧 49.9 67.33 161 55.13
苟文军 46.8 74 162 54.96
李金红 45.3 77.33 163 54.91
色它卓玛 54.55 55.33 164 54.78
扎西才忠 49.5 67 165 54.75
南杰昂秀 59.3 43.67 166 54.61
李晓雪 45.05 76.33 167 54.43
李雨颖 52.1 59.67 168 54.37
拉毛措 48.35 67.67 169 54.15
卓玛太 52.2 58.67 170 54.14
秦洋 48.6 66.67 171 54.02
斗盖措 56.25 48.67 172 53.98
张占英 48.3 67 173 53.91
索南拉毛 48.55 66 174 53.79
王洪晶 49.7 62.33 175 53.49
才项南吉 47.25 66.67 176 53.08
旦却才让 43.3 74.33 177 52.61
孟晓萱 44.4 70.33 178 52.18
多杰措吉 50.55 53.67 179 51.49
孔得霞 41.7 74 180 51.39
万军加 49.15 54.67 181 50.81
闹增卓玛 45.8 62.33 182 50.76
松吉才仁 39.45 76 183 50.42
忠可吉 51.82 47 184 50.37
秦茜尕姐 37.85 78.67 185 50.10
马莲 44.55 63 186 50.09
南措吉 44.15 62.33 187 49.60
索南尼玛 44.25 62 188 49.58
田海雪 41.45 68.33 189 49.51
周泽加 44 61 190 49.10
公保多杰 47.45 52.67 191 49.02
周措吉 42.5 61.33 192 48.15
马永虎 48.8 40.67 193 46.36
羊增卓玛 52.25 32.33 194 46.27
南叶合加 35.05 71.33 195 45.93
李延雪 38.6 61 196 45.32
仁增卓玛 32.75 73.33 197 44.92
李毛措 38.35 58 198 44.25
豆拉加 44.45 40.33 199 43.21


版权所有:共青团青海师范大学委员会